We’re excited to bring you this Ranking All SHS in Oti Region based on WASSCE 2019 Ranking. Find out which schools performed the best in 2019 WASSCE of all SHS in the Oti Region? This post presents how schools in the Oti Region fared in the 2019 West African Senior School Certificate Examination, WASSCE.
2019 WASSCE – Oti Region SHS Ranking
This table shows how Senior High Schools (SHS) in the Oti Region of Ghana performed
Rank | SHS | Avg. Pass |
---|---|---|
1 | Bueman Senior High | 56% |
2 | Kyabobo Girls Senior High | 36% |
3 | Kadjebi-Asato Senior High | 30% |
4 | Nkonya Senior High | 24% |
5 | Okadjakrom Senior High/Tech | 23% |
6 | Worawora Senior High | 13% |
7 | Dodi-Papase Senior High-Tech | 12% |
8 | Krachi Senior High | 10% |
9 | Nkwanta Senior High | 8% |
9 | Asukawkaw Senior High | 8% |
11 | Ntruboman Senior High | 7% |
12 | Kete Krachi Senior High/Tech | 6% |
12 | Ahamansu Islamic Senior High | 6% |
14 | Oti Senior High-Tech Sch | 5% |
14 | Kpassa Senior High/Tech | 5% |
16 | Bowiri Comm. Day School | 4% |
16 | Tapaman Senior High-Tech | 4% |
16 | Nkwanta Comm. Senior High | 4% |
19 | Yabram Comm. Day School | 2% |
Ghana Education Service,
Ministry of Education, Ghana